Sign In | Join Free | My tjskl.org.cn |
|
Brand Name : HYUNDAI MITSUBISHI
Model Number : 4D56,D4BA,D4BB,D4BX
Certifiion : ISO 9001 / TS 16949
Place of Origin : ZheJiang,China
Apply : For Hyundai H100 /GRACE/PORTER/H1/STAREX
Engine : 4D56,D4BA,D4BB,D4BX
OEM : MD972002 ; MD974999 ;MD97539 ;1 MD997686 ; 25100-42540
Displacement : 2.5td
G.W : 2.2 KGS
Price : Negotiation
Packaging Details : Neutral Package
Delivery Time : 5-15 days
Payment Terms : 100% Payment Before Delivery
Make | Modle | Engine | CC | KW | cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN II | 2.5 TD (V24C, V24W) | 2477 | 73 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 1990-2000 |
MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN II | 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) | 2477 | 73 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1990-2000 |
MITSUBISHI | SPACE GEAR | 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 2477 | 73 | 4 | MPV | 1995-2000 |
MITSUBISHI | SPACE GEAR | 2.5 TD 4x4 (PD5V/W) | 2477 | 73 | 4 | MPV | 1995-2000 |
MITSUBISHI | STRADA | 2.5 D (K64T) | 2477 | 55 | 4 | Pickup | 1996-2014 |
MITSUBISHI | L 300 | 2.5 D (P15T) | 2477 | 64 | 4 | Flatbed / Chassis | 1994-2014 |
MITSUBISHI | G-WAGON | 2.5 TD (K94W) | 2477 | 73 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1998-2014 |
MITSUBISHI | GALLOPER | 2.5 TD intercooler | 2476 | 73 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1999-2014 |
HYUNDAI | H 200 | 2.5 TD | 2476 | 73 | 4 | Bus | 1999-2001 |
HYUNDAI | GALLOPER II | 2.5 TD intercooler | 2476 | 73 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1998-2014 |
HYUNDAI | H 200 | 2.5 TD | 2476 | 73 | 4 | Box | 2000-2014 |
HYUNDAI | TERRACAN | 2.5 TD | 2476 | 74 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2001-2014 |
MITSUBISHI | STRADA | 2.5 TD 4x4 (K74T) | 2477 | 74 | 4 | Pickup | 2001-2014 |
HYUNDAI | H 200 | 2.5 TD |
![]() |
Mitsubishi Car Steering Pump OEM MD972002 MD974999 MD975391 MD997686 25100-42540 Images |